avengers Statistiques
     
        
    # 607 / 1176 - Tout    
    
    | Pronostics | Gagnant | Remboursé | Perdant | Moitié gagnant | Moitié perdant | 
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 283 | 6 | 240 | 1 | 0 | 
| Profit | Rendement | Taux de réussite | Cote Moyenne | 
|---|---|---|---|
| -166.63 | -1.16 | 53.58 | 1.89 | 
Pronostics
    
    
| Temps restant | Match | Mise | Pronostic | Cotes | Bookmaker | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rien ici | |||||
Resultats
    | Date | Match | Mise | Profit | Resultat | Bookmaker | 
|---|---|---|---|---|---|
|  05.04.2023 |  RB Leipzig vs Dortmund | 20 | -20 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Kleve vs TVD Velbert | 22 | -22 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Ahlerstedt/Ottendorf vs Lupo-Martini Wolfsburg | 23 | +26.68 | gagnant |   | 
|  05.04.2023 |  RW Walldorf vs Viktoria Griesheim | 26 | +23.92 | gagnant |   | 
|  05.04.2023 |  Oberhausen vs Fortuna Koln | 16 | -16 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Hamburger SV II vs Drochtersen/Assel | 21 | -21 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Viktoria Berlin vs Cottbus | 18 | -18 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Jeddeloh vs Phonix Lubeck | 21 | -21 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Bayern II vs Augsburg II | 23 | +25.30 | gagnant |   | 
|  05.04.2023 |  Eintracht Trier vs Hoffenheim II | 21 | -21 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Offenbach vs Kassel | 20 | -20 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Steinbach Haiger vs Freiberg | 22 | -22 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Worms vs Fulda-Lehnerz | 17 | -17 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Nurnberg vs Stuttgart | 15 | -15 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Geesdorf vs Grossbardorf | 23 | -23 | perdant |   | 
|  05.04.2023 |  Einheit Rudolstadt vs Grimma | 20 | +30.00 | gagnant |   | 
|  05.04.2023 |  Hildesheim vs Teutonia Ottensen | 17 | -17 | perdant |   | 
| Pronostics / Mois | Gagnant | Remboursé | Perdant | Moitié gagnant | Moitié perdant | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| Profit | Rendement | Taux de réussite | Cote Moyenne | 
|---|---|---|---|
| -147.10 | -42.64 % | 23.53 % | 2.48 | 








 salahsyh2xr
                            salahsyh2xr                         drzakladjenje2xr
                            drzakladjenje2xr                         makau
                            makau                         scorpio
                            scorpio                         yurasik
                            yurasik                         hopy19
                            hopy19                         007picks
                            007picks                         ivantsochev
 
                            ivantsochev                         hovi
 
                            hovi                         babetko
 
                            babetko                        
