tonac Statistiques
# 1055 / 1065 - Tout
Pronostics | Gagnant | Remboursé | Perdant | Moitié gagnant | Moitié perdant |
---|---|---|---|---|---|
7862 | 4348 | 109 | 3401 | 1 | 3 |
Profit | Rendement | Taux de réussite | Cote Moyenne |
---|---|---|---|
-8361.88 | -3.73 | 55.32 | 1.79 |
Pronostics
Temps restant | Match | Mise | Pronostic | Cotes | Bookmaker |
---|---|---|---|---|---|
0j 1h 41m | Chelsea vs Nottingham | 31 | Plus de 2.5 | 1.57 | |
0j 1h 41m | Aston Villa vs Manchester Utd | 20 | 1 | 2.40 | |
0j 2h 56m | Alaves vs Barcelona | 30 | 2 | 1.62 | |
0j 4h 11m | Brighton vs Tottenham | 34 | LDM Oui | 1.44 | |
0j 4h 11m | Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich | 25 | Plus de 3.5 | 1.98 | |
0j 4h 41m | Monza vs AS Roma | 28 | Moins de 2.5 | 1.76 | |
0j 6h 11m | Stuttgart vs Hoffenheim | 27 | 1 HA -1.5 | 1.82 | |
0j 7h 26m | Fiorentina vs AC Milan | 21 | 2 | 2.30 | |
0j 7h 41m | Real Sociedad vs Atl. Madrid | 30 | Moins de 2.5 | 1.63 | |
1j 2h 41m | FaZe vs FURIA | 33 | 1 | 1.51 | |
1j 2h 41m | MOUZ vs paiN | 18 | 2 | 2.65 | |
1j 3h 41m | Liquid vs Complexity | 31 | 1 | 1.61 | |
1j 4h 41m | Vitality vs 9z | 11 | 2 | 4.47 | |
1j 4h 41m | G2 vs Heroic | 12 | 2 | 3.87 | |
1j 5h 41m | Virtus.pro vs The Mongolz | 26 | 2 | 1.90 | |
1j 5h 41m | Eternal Fire vs Astralis | 28 | 2 | 1.75 |
Resultats
Pronostics / Mois | Gagnant | Remboursé | Perdant | Moitié gagnant | Moitié perdant |
---|---|---|---|---|---|
49 | 23 | 1 | 22 | 1 | 2 |
Profit | Rendement | Taux de réussite | Cote Moyenne |
---|---|---|---|
-177.51 | -12.68 % | 48.98 % | 1.74 |