gerrard06 Statistiques
# 1075 / 1081 - Tout
Pronostics | Gagnant | Remboursé | Perdant | Moitié gagnant | Moitié perdant |
---|---|---|---|---|---|
10605 | 5183 | 112 | 5307 | 3 | 0 |
Profit | Rendement | Taux de réussite | Cote Moyenne |
---|---|---|---|
-12158.31 | -4.54 | 48.90 | 2.09 |
Pronostics
Temps restant | Match | Mise | Pronostic | Cotes | Bookmaker |
---|---|---|---|---|---|
0j 2h 49m | Limache vs Rangers | 16 | N | 3.03 | |
0j 4h 49m | Llaneros vs U. Magdalena | 13 | N | 3.64 | |
0j 14h 19m | Beroe vs Botev Vratsa | 27 | 1 | 1.82 | |
0j 15h 49m | Bangkok Utd vs Nam Dinh | 31 | Plus de 2.5 | 1.60 | |
0j 15h 49m | Lee Man Warriors vs Tampines | 36 | Plus de 2.5 | 1.38 | |
0j 17h 49m | Al Quwa Al Jawiya vs Al Taawon | 30 | Plus de 2.5 | 1.62 | |
0j 22h 49m | Leuven vs Waregem | 29 | LDM Oui | 1.67 | |
0j 23h 34m | Peterborough vs Burton | 33 | Plus de 2.5 | 1.48 | |
2j 0h 4m | Bournemouth vs Tottenham | 34 | Plus de 2.5 | 1.46 |
Resultats
Pronostics / Mois | Gagnant | Remboursé | Perdant | Moitié gagnant | Moitié perdant |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Profit | Rendement | Taux de réussite | Cote Moyenne |
---|---|---|---|
-39.46 | -9.11 % | 50.00 % | 1.95 |