salahsyh2xr Statistiques
2xr High Risk Predictions
# 7 / 1065 - Tout
Pronostics | Gagnant | Remboursé | Perdant | Moitié gagnant | Moitié perdant |
---|---|---|---|---|---|
2952 | 1052 | 27 | 1872 | 1 | 0 |
Profit | Rendement | Taux de réussite | Cote Moyenne |
---|---|---|---|
1471.74 | 2.94 | 35.67 | 3.50 |
Pronostics
Temps restant | Match | Mise | Pronostic | Cotes | Bookmaker |
---|---|---|---|---|---|
0j 0h 10m | Atl. Madrid B vs Ceuta | 20 | 1 | 2.47 | |
0j 0h 10m | RSD Alcala vs Trival Valderas | 11 | 2 | 4.38 | |
0j 0h 15m | Lazio W vs Sassuolo W | 26 | 2 HA 0 | 1.91 | |
0j 1h 10m | Muchova K. vs Gauff C. | 19 | 2 | 2.53 | |
0j 3h 10m | Aston Villa vs Manchester Utd | 28 | 2 HA +0.5 | 1.75 | |
0j 3h 10m | Chelsea vs Nottingham | 19 | N (1MT) | 2.63 | |
0j 3h 10m | Tromso vs Ammerud | 33 | HMN 2 (TR+P) | 1.50 | |
0j 3h 25m | Tottenham W vs Liverpool W | 18 | 1 (1MT) | 2.75 | |
0j 3h 40m | Zalaegerszegi vs Ujpest | 27 | 2 HA 0 | 1.80 | |
0j 4h 10m | Centrum Tigers vs Gimle | 27 | Moins de 163.5 (TR+P) | 1.83 | |
0j 5h 10m | CD Badajoz vs Arroyo | 15 | Plus de 3.5 | 3.14 | |
0j 5h 10m | Pirin Blagoevgrad vs CSKA 1948 Sofia II | 17 | N2 | 2.88 | |
0j 5h 40m | Brighton vs Tottenham | 15 | Moins de 2.5 | 3.20 | |
0j 9h 10m | Defensores Belgrano VR vs Deportivo Rincon | 21 | 1 | 2.30 | |
0j 9h 40m | Sol de America vs Cipolletti | 23 | 1 (1MT) | 2.15 | |
1j 1h 40m | Ireland vs South Africa | 10 | 1 (TR+P) | 5.00 | |
1j 9h 10m | Magallanes vs Antofagasta | 19 | 1 (1MT) | 2.60 |
Resultats
Date | Match | Mise | Profit | Resultat | Bookmaker |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | Lugano vs Ituzaingo | 27 | +10.94 | moitié gagnant | |
05.10.2024 | Barreirense vs Imortal B | 18 | +30.60 | gagnant | |
05.10.2024 | Tabasalu vs Viimsi JK | 24 | +24.72 | gagnant | |
05.10.2024 | Chateaubriant vs Les Herbiers | 27 | +22.41 | gagnant |
Pronostics / Mois | Gagnant | Remboursé | Perdant | Moitié gagnant | Moitié perdant |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Profit | Rendement | Taux de réussite | Cote Moyenne |
---|---|---|---|
88.67 | 92.36 % | 100.00 % | 2.09 |